新幹線料金表
2005-09-07
| 営業キロ数 | 駅名 | 東 京 | ||||||||||||
| 3.6 | 上野 | 150 | 上 野 | |||||||||||
| 840 | ||||||||||||||
| 30.3 | 大宮 | 540 | 450 | 大 宮 | ||||||||||
| 1,040 | 840 | |||||||||||||
| 64.7 | 熊谷 | 1,110 | 1,110 | 570 | 熊 谷 | |||||||||
| 2,500 | 2,300 | 840 | ||||||||||||
| 86.0 | 本庄早稲田 | 1,450 | 1,450 | 950 | 400 | 本庄早稲田 | ||||||||
| 2,500 | 2,300 | 2,300 | 840 | |||||||||||
| 105.0 | 高崎 | 1,890 | 1,890 | 1,280 | 740 | 320 | 高 崎 | |||||||
| 2,910 | 2,710 | 2,300 | 840 | 840 | ||||||||||
| 151.6 | 上毛高原 | 2,520 | 2,520 | 2,210 | 1,450 | 1,110 | 820 | 上 毛高 原 | ||||||
| 3,230 | 3,030 | 3,030 | 2,300 | 2,300 | 840 | |||||||||
| 199.2 | 越後湯沢 | 3,260 | 3,260 | 2,940 | 2,210 | 1,890 | 1,620 | 820 | 越 後湯 沢 | |||||
| 3,230 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 2,300 | 840 | ||||||||
| 228.9 | 浦佐 | 3,890 | 3,890 | 3,260 | 2,940 | 2,520 | 2,210 | 1,280 | 480 | 浦 佐 | ||||
| 4,080 | 3,880 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 2,300 | 840 | |||||||
| 270.6 | 長岡 | 4,620 | 4,620 | 4,310 | 3,570 | 3,260 | 2,940 | 1,890 | 1,280 | 740 | 長 岡 | |||
| 4,080 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 2,300 | 840 | ||||||
| 293.8 | 燕三条 | 4,940 | 4,940 | 4,620 | 3,890 | 3,570 | 3,260 | 2,520 | 1,620 | 1,110 | 400 | 燕三条 | ||
| 4,080 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,030 | 3,030 | 2,300 | 2,300 | 840 | |||||
| 333.9 | 新潟 | 5,460 | 5,460 | 5,250 | 4,620 | 4,310 | 3,890 | 3,260 | 2,210 | 1,890 | 1,110 | 740 | 新 潟 | |
| 4,810 | 4,610 | 4,610 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 2,300 | 840 | ||||
| 上段 運賃(円)下段 特急料金(円) 通常期の指定席料金\510を含む。ただし斜字体は自由席料金です。指定席を利用する場合は2300円(通常期)です。 東京~大宮間で指定席を利用する場合は2500円(通常期)です。 | ||||||||||||||
| * 特急料金は閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し。 | ||||||||||||||
| * 全区間自由席又はグリーン席の場合は510円引き。 | グリーン車料金 (子供も同額です) | |||||||||||||
| * 東京~大宮間の自由席特急料金は1040円。 | 営業キロ数 | ~100 | ~200 | ~300 | 301~ | |||||||||
| * ガーラ湯沢への特急料金は100円増し。 | 料金 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | |||||||||




